Coloquio: Modelos estadísticos y dinámicos de envejecimiento cerebral
- 05-12-2024 14:00 |
- Aula 8
Estudiantes medios/secundarios de Iberoamérica y Europa
miden el tamaño del planeta Tierra con palos, sombras, matemática e imaginación.
Mídia estudantes da América Latina y Europa
mediu o tamanho do planeta Terra com paus, sombras, matemática e imaginação.
Middle / high school students from Latin America and Europe measure the size of planet Earth with sticks , shadows, mathematics and imagination.
(Gentileza José María Diaz Fuentes, Úbeda, Jaén, España)
R E S U L T A D O
R E S U L T A D O
R E S U L T
R = (6.360 ± 20) km
<Descargar, Baixar, Download [+] INFO>
INFORMACIÓN & CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES 2014
FECHA LÍMITE DE REGISTRO DE ESCUELAS/DOCENTES A CARGO: 10/09/14.
Las mediciones se tomarán entre el 15/09/14 y el 26/09/14 al mediodía solar.
FECHA LÍMITE DE CARGA DE MEDIDAS: 10/10/14.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 2014
Prazo de inscrição para escolas e professores: 10/09/14.
As medições foram feitas entre 9/15/14 e 9/26/14 ao meio-dia solar.
PRAZO PARA CARREGAR DADOS : 10/10/14.
CONDITIONS 2014
REGISTRATION SCHOOLS DEADLINE: 10/09/14.
Measurements were taken between 9/15/14 and 9/26/14 at solar noon.
DEADLINE LOAD MEASUREMENTS: 10/10/14.
ESCUELAS QUE MIDIERON / ESCOLAS COM MEDIDAS / SCHOOLS THAT MEASURED (166)
Escuela/Escola/School | País/País/Country | Lat | Long | ||
grados/graus/degrees | tipo/taxa/type | grados/graus/degrees | tipo/taxa/type | ||
Gymnazium Zabreh | Czech Republic | 49,88 | N | 16,88 | E |
SZÉKELY MIKÓ High School | Romania | 45,83 | N | 25,78 | E |
Sagrado Corazon de Placeres | España | 45,42 | N | 8,63 | O |
Liceo Galileo Galilei | Italy | 45,42 | N | 12,08 | E |
Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi | Italy | 45,40 | N | 11,87 | E |
College Antonin Perbosc | France | 44,13 | N | 1,25 | E |
IES "Ramón Menéndez Pidal" | España | 43,57 | N | 5,93 | O |
C.P. "SEVERO OCHOA" | Honduras | 43,52 | N | 5,67 | O |
IES Ramón Menéndez Pidal | España | 43,37 | N | 8,40 | O |
IES Doctor Fleming | España | 43,35 | N | 5,85 | O |
Aranzadi Ikastola | España | 43,12 | N | 2,40 | O |
IES Lagoa de Antela | España | 42,07 | N | 7,72 | O |
Colegio Virgen de la Vega | España | 42,00 | N | 5,67 | O |
Institut Santa Eugènia | España | 41,97 | N | 2,80 | E |
Institut Sant Quirze del Vallès | España | 41,53 | N | 2,07 | E |
Escola Pia Mataró | Espanya | 41,53 | N | 2,45 | E |
INSTITUT PALAU AUSIT | Espanya | 41,50 | N | 2,15 | E |
Sagrat Cor - Diputació | España | 41,38 | N | 2,15 | E |
IES SANTO TOMÁS DE AQUINO | España | 41,37 | N | 4,53 | O |
IES Bajo Aragón | España | 41,05 | N | 0,13 | O |
COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | España | 40,97 | N | 5,65 | O |
IES Rosa Chacel | España | 40,65 | N | 3,75 | O |
Colegio Base | España | 40,50 | N | 3,60 | O |
COLEGIO SANTA MARIA DEL PILAR | España | 40,40 | N | 3,67 | O |
IES CALDERÓN DE LA BARCA | España | 40,38 | N | 3,73 | O |
IES MARGARITA SALAS | España | 40,10 | N | 3,70 | O |
IES Lluís Vives | España | 39,47 | N | 0,37 | O |
IES SERRA PERENXISA | España | 39,43 | N | 0,47 | O |
IES La Hoya de Buñol | España | 39,42 | N | 0,78 | O |
Agrupamento de Escolas Romeu Correia | Portugal | 38,65 | N | 9,15 | O |
COLEGIO PEÑAFORT | España | 38,38 | N | 0,52 | O |
IES RADIO EXTERIOR | España | 38,33 | N | 0,47 | O |
IES LOPE DE VEGA | España | 38,27 | N | 5,42 | O |
IES D. Pedro García Aguilera | España | 38,18 | N | 1,90 | O |
Santo Domingo Savio | España | 38,02 | N | 3,37 | O |
I.E.S. Rambla de Nogalte | España | 37,57 | N | 1,78 | O |
IES Ramón del Valle Inclán | España | 37,38 | N | 5,92 | O |
IES Hermanos Machado | España | 37,33 | N | 5,93 | O |
IES ARICEL | España | 37,22 | N | 3,65 | O |
Escola Secundária de Loulé | Portugal | 37,13 | N | 8,02 | O |
IES PINTOR JOSÉ Mª FERNÁNDEZ | España | 37,02 | N | 4,53 | O |
Colegio Cardenal Herrera Oria | España | 36,73 | N | 4,40 | O |
Colegio Santo Domingo de Guzmán | España | 28,68 | N | 17,75 | O |
IES LA MATANZA | España | 28,43 | N | 16,45 | O |
IES Lucas Martín Espino | España | 28,38 | N | 16,72 | O |
CIEP BRIZOLÃO 199 CHARLES CHAPLIN | Brasil | 22,00 | N | 43,00 | O |
SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO | México | 21,93 | N | 100,00 | O |
INSTITUTO LUIS GONZAGA URBINA | México | 21,93 | N | 100,00 | O |
ESCUELA SECUNDARIA GRAL BENITO JUAREZ | México | 21,92 | N | 99,98 | O |
INSTITUTO DE LA PAZ PREPARATORIA | México | 21,92 | N | 99,98 | O |
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO | México | 20,42 | N | 98,20 | E |
Centro Escolar Juana de Asbaje | México | 19,97 | N | 102,28 | O |
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios 151 | México | 18,98 | N | 97,88 | O |
Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce | Honduras | 14,30 | N | 87,65 | O |
Astromae | Colombia | 6,26 | N | 75,60 | O |
Colegio San Juan Bosco | Colombia | 6,25 | N | 75,58 | O |
E.E.F.M. Ministro Jarbas Passarinho | Brasil | 3,68 | N | 40,33 | O |
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia - NEPA | Brasil | 2,62 | S | 56,73 | O |
Escola de Ensino Médio Elza Goersch | Brasil | 3,78 | S | 40,25 | E |
EREM Arquipélago Fernando de Noronha | Brasil | 3,83 | S | 32,40 | O |
E.E.M Dona Marieta Cals | Brasil | 3,95 | S | 40,47 | O |
Escola de Ensino Fundamental Senador Martiniano de Alencar | Brasil | 7,51 | S | 39,50 | O |
Colégio Estadual Francisco Rosa Santos | Brasil | 10,88 | S | 37,08 | O |
Instituto Federal de Sergipe | Brasil | 10,88 | S | 37,18 | O |
Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário | Brasil | 11,07 | S | 38,02 | O |
ANDAHUASI | Perú | 11,13 | S | 77,23 | O |
ANDAHUASI | Perú | 11,13 | S | 77,23 | O |
IEP "SANTA RITA" | Perú | 11,93 | S | 76,68 | O |
20955-2 NACIONES UNIDAS | Perú | 11,98 | S | 76,90 | O |
IE CIENCIAS SR DE LA JOYA - JUAN ORELLANA GARCÍA | Perú | 16,42 | S | 71,82 | O |
Escola Polo Brunelli | Brasil | 18,33 | S | 40,03 | O |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Brasil | 19,73 | S | 47,92 | O |
Instituto Ítalo Brasileiro Bicultural Fundação Torino | Brasil | 19,97 | S | 43,92 | O |
Instituto Federal do Espírito Santo | Brasil | 20,32 | S | 40,32 | O |
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa | Brasil | 20,75 | S | 42,88 | O |
Colégio Kelvin | Brasil | 20,80 | S | 49,40 | O |
E.E. JESUINO DE ARRUDA | Brasil | 22,02 | S | 47,88 | O |
Observatório Didático de Astronomia UNESP | Brasil | 22,35 | S | 49,02 | O |
Grupo 52 Escoteiros Fabiano de Cristo | Brasil | 22,55 | S | 43,47 | O |
E. E. Prof. José Marciliano da Costa Júnior | Brasil | 22,57 | S | 47,40 | O |
Grupo Escoteiros 98 Bartolomeu Lourenço de Gusmão | Brasil | 22,88 | S | 43,28 | O |
Escola Municipal Adelino Magalhaes | Brasil | 22,88 | S | 43,10 | O |
Grupo de Escoteiros 31 Marechal Rondon | Brasil | 22,90 | S | 43,20 | E |
33º Grupo Escoteiro do Ar Padre Vermin | Brasil | 22,92 | S | 43,35 | E |
Centro Educacional Nosso Mundo | Brasil | 22,95 | S | 43,50 | O |
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro | Brasil | 22,97 | S | 43,22 | O |
MAST - Museu de Astronomia Rio de Janeiro | Brasil | 22,97 | S | 43,60 | O |
Escola Estadual Patriarca da Independência | Brasil | 23,02 | S | 46,97 | O |
Projeto Astronomia Sem Cálculo | Brasil | 23,07 | S | 49,60 | O |
Escola Estadual Doutor Ervin Hovath | Brasil | 23,80 | S | 46,60 | O |
Colégio Estadual Brasílio de Araújo | Brasil | 23,98 | S | 51,18 | O |
Colégio Estadual Jayme Canet | Brasil | 23,98 | S | 51,18 | O |
COLEGIO Nº 5052 JUAN MANUEL DE ROSAS | Argentina | 24,73 | S | 65,48 | O |
COLEGIO Nº 5093 "TOMAS CABRERA" | Argentina | 24,78 | S | 65,40 | O |
COLEGIO SANTA MARIA | Argentina | 24,78 | S | 65,40 | O |
OBSERVATORIO ASTRONOMICO "GALILEO GALILEI" COLEGIO Nº 5080 "MANUEL ANTONIO DE CASTRO" | Argentina | 24,78 | S | 65,40 | O |
Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho | Brasil | 25,43 | S | 54,58 | O |
COLEGIO DEL SOL | Argentina | 26,82 | S | 65,22 | O |
Escuela sec. Bº Rincon del Este | Argentina | 26,82 | S | 65,13 | O |
Escuela Media de la Florida | Argentina | 27,23 | S | 65,57 | O |
Escuela Media de San Antonio de Padua | Argentina | 27,33 | S | 65,32 | O |
EMEM Santa Rita de Cássia | Brasil | 29,93 | S | 51,04 | O |
Colégio Farroupilha | Brasil | 30,03 | S | 51,17 | O |
Colegio Luis Federico Leloir | Argentina | 31,02 | S | 57,53 | O |
Fundación Caminos de Anisacate | Argentina | 31,07 | S | 64,40 | O |
Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" | Argentina | 31,37 | S | 58,12 | O |
Escuela Primaria N°32 "Benito Juárez" | Argentina | 31,37 | S | 58,12 | O |
Instituto Jesús María | Argentina | 31,40 | S | 64,18 | O |
Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 31,63 | S | 60,70 | O |
CENI VICENTE LÓPEZ Y PLANES | Argentina | 31,72 | S | 64,40 | O |
Escuela de Enseñanza Media N° 201 J.E.GALISTEO | Argentina | 31,97 | S | 60,92 | O |
Escuela de Educación Secundaria Orientada N*236 | Argentina | 32,25 | S | 61,90 | O |
Liceo N° 1 de Paysandú | Uruguay | 32,32 | S | 58,07 | E |
Liceo N° 7. Paysandú. | Uruguay | 32,32 | S | 58,07 | O |
ESCUELA NORMA SUPERIOR ANEXO LAS PEÑAS SUD | Argentina | 32,53 | S | 64,10 | O |
Escuela de Educación Secundaria Orientada Incorporada N°8120 "Nuestra Señora de las Mercedes" | Argentina | 32,57 | S | 61,77 | O |
Liceo habilitado SANTA ISABEL | Uruguay | 32,80 | S | 56,50 | E |
ISTEEC Nº 9-013 | Argentina | 32,88 | S | 68,83 | O |
Eempa N°1223 | Argentina | 32,95 | S | 60,68 | O |
EESO N° 432 | Argentina | 32,95 | S | 60,68 | O |
Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martin" - UNR | Argentina | 32,95 | S | 60,62 | O |
Escuela "Gral. San Martín" N° 175 | Argentina | 33,00 | S | 66,00 | O |
Escuela 381 "Soldado Puntano" | Argentina | 33,05 | S | 65,97 | O |
INSTITUTO PRIVADO LA SAGRADA FAMILIA | Argentina | 33,10 | S | 64,33 | O |
LICEO N°3 - FRAY BENTOS | Uruguay | 33,10 | S | 58,32 | O |
Escuela 85 Alvarez Condarco | Argentina | 33,10 | S | 66,28 | O |
IPET Nº 79 | Argentina | 33,15 | S | 64,33 | O |
PALP - Parque Astronomico La Punta | Argentina | 33,15 | S | 66,30 | O |
Instituto Secundario Doctor Manuel Blegrano | Argentina | 33,17 | S | 63,27 | O |
ISFDyT Nº.9-006 "Prof. Francisco Humberto Tolosa" | Argentina | 33,18 | S | 68,47 | O |
Escuela N° 9-006 "Francisco H. Tolosa" | Argentina | 33,18 | S | 68,47 | O |
Liceo Departamental "Inst. José Ma. Campos" | Uruguay | 33,25 | S | 58,02 | O |
Ecuela N°6 Santa María Eufrasia | Argentina | 33,28 | S | 66,33 | O |
Instituto Privado ALELUYA | Argentina | 33,30 | S | 66,32 | O |
ISFDyT N° 122 | Argentina | 33,92 | S | 60,63 | O |
ESB N°6 | Argentina | 34,07 | S | 60,10 | O |
Liceo D.A.U. Valdense | Uruguay | 34,33 | S | 57,28 | O |
escuela tecnica Nª1 | Argentina | 34,37 | S | 59,98 | O |
Instituto San Luis | Argentina | 34,43 | S | 58,53 | O |
Centro Regional de Profesores del Sur Oeste | Uruguay | 34,47 | S | 57,83 | O |
Liceo Tomás Berreta | Uruguay | 34,52 | S | 56,27 | O |
ET Nº 3 "María Sanchez de Thompson" | Argentina | 34,57 | S | 58,43 | O |
ET n° 9 Ingeniero Huergo | Argentina | 34,60 | S | 58,37 | O |
INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO | Argentina | 34,60 | S | 58,48 | O |
Instituto San Pedro Nolasco | Argentina | 34,60 | S | 58,35 | O |
Instituto Sara Chamberlain de Eccleston | Argentina | 34,60 | S | 58,47 | O |
Instituto Sagrado Corazón | Argentina | 34,62 | S | 58,43 | O |
COLEGIO P 029 DEL CARMEN | Argentina | 34,62 | S | 68,35 | O |
Escuela Secundaria Basica 24 | Argentina | 34,63 | S | 58,65 | O |
Escuela Secundaria 12 | Argentina | 34,67 | S | 58,65 | O |
escuela tecnica N° 6 | Argentina | 34,68 | S | 58,57 | O |
EES nª 37 (ex CONIC) | Argentina | 34,70 | S | 58,55 | O |
E.S.B 14 - Lanús | Argentina | 34,70 | S | 58,40 | O |
ESB 14 | Argentina | 34,70 | S | 58,40 | O |
Instituto Mario Madeddú | Argentina | 34,73 | S | 58,43 | O |
Escuela Secundaria 2 "O.E.A." | Argentina | 34,90 | S | 58,58 | O |
Consejo de Educación Secundaria - Liceo de Playa Pascual | Uruguay | 34,90 | S | 56,20 | O |
Instituto Mariano Moreno | Argentina | 34,90 | S | 60,82 | O |
Observatorio Astronomico de Montevideo | Uruguay | 34,90 | S | 56,17 | O |
IMECT - Parque Cielos del Sur | Argentina | 34,92 | S | 60,02 | O |
Colegio secundario Witralen | Argentina | 35,25 | S | 64,25 | O |
Escuela Provincial de Comercio Mariano Moreno | Argentina | 35,38 | S | 64,45 | O |
Colegio Secundario Santa Teresita | Argentina | 35,38 | S | 64,27 | O |
Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel | Argentina | 36,75 | S | 60,75 | O |
ESB nro 57 El Boquerón | Argentina | 38,02 | S | 57,80 | O |
CEM 96 | Argentina | 41,12 | S | 71,17 | O |
CET 25 | Argentina | 41,12 | S | 71,70 | O |
RESULTADOS / RESULTADOS / RESULTS
(Combinación de pares por algoritmo de optimización en la componente NS de la distancia e idéntico día de medición / Combinação de pares viaalgoritmo de otimização para NS-componente a distância e idêntica dia medição / Pair combination by optimization algorithm for the NS-component of distance and identical distance measurement day)
Escuela/Escola/School 1 | Escuela/Escola/School 2 | RADIO CALCULADO / CALCULADO RAIO / CALCULATED RADIOUS [Km] |
Institucion Escola Pia Mataró | Institucion Escuela 85 Alvarez Condarco | 6370 |
Institucion Instituto San Pedro Nolasco | Institucion Liceo Galileo Galilei | 6374 |
Institucion IES D. Pedro García Aguilera | Institucion Escuela de Enseñanza Media N° 201 J.E.GALISTEO | 6366 |
Institucion IES Ramón Menéndez Pidal | Institucion MAST - Museu de Astronomia Rio de Janeiro | 6366 |
Institucion Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martin" - UNR | Institucion Observatório Didático de Astronomia UNESP | 6379 |
Institucion escuela tecnica N° 6 | Institucion COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | 6362 |
Institucion Instituto Mariano Moreno | Institucion Escola Pia Mataró | 6382 |
Institucion IES Ramón Menéndez Pidal | Institucion INSTITUTO EVANGÉLICO AMERICANO | 6382 |
Institucion EREM Arquipélago Fernando de Noronha | Institucion IES Doctor Fleming | 6382 |
Institucion Escola Estadual Patriarca da Independência | Institucion Gymnazium Zabreh | 6384 |
Institucion Escola Pia Mataró | Institucion Ecuela N°6 Santa María Eufrasia | 6385 |
Institucion Escola Pia Mataró | Institucion IMECT - Parque Cielos del Sur | 6355 |
Institucion Institut Santa Eugènia | Institucion Instituto Mario Madeddú | 6387 |
Institucion Instituto Federal de Sergipe | Institucion Agrupamento de Escolas Romeu Correia | 6390 |
Institucion Gymnazium Zabreh | Institucion IMECT - Parque Cielos del Sur | 6391 |
Institucion Colegio Base | Institucion Escuela "Gral. San Martín" N° 175 | 6350 |
Institucion ET Nº 3 "María Sanchez de Thompson" | Institucion College Antonin Perbosc | 6346 |
Institucion Colegio Santo Domingo de Guzmán | Institucion E.S.B 14 - Lanús | 6398 |
Institucion College Antonin Perbosc | Institucion Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 6344 |
Institucion COLEGIO Nº 5052 JUAN MANUEL DE ROSAS | Institucion College Antonin Perbosc | 6399 |
Institucion Liceo N° 1 de Paysandú | Institucion Observatório Didático de Astronomia UNESP | 6341 |
Institucion Eempa N°1223 | Institucion IES Ramón Menéndez Pidal | 6402 |
Institucion CENI VICENTE LÓPEZ Y PLANES | Institucion Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi | 6404 |
Institucion escuela tecnica N° 6 | Institucion IES Lluís Vives | 6338 |
Institucion Institut Santa Eugènia | Institucion Projeto Astronomia Sem Cálculo | 6405 |
Institucion Gymnazium Zabreh | Institucion Escuela 85 Alvarez Condarco | 6405 |
Institucion Aranzadi Ikastola | Institucion Observatorio Astronomico de Montevideo | 6335 |
Institucion Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi | Institucion Colégio Farroupilha | 6410 |
Institucion CEM 96 | Institucion I.E.S. Rambla de Nogalte | 6410 |
Institucion Colegio secundario Witralen | Institucion Escola Secundária de Loulé | 6330 |
Institucion Santo Domingo Savio | Institucion IMECT - Parque Cielos del Sur | 6415 |
Institucion IES Lucas Martín Espino | Institucion CEM 96 | 6415 |
Institucion IES Ramón Menéndez Pidal | Institucion escuela tecnica N° 6 | 6415 |
Institucion Instituto Sagrado Corazón | Institucion COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | 6327 |
Institucion Instituto Mariano Moreno | Institucion Gymnazium Zabreh | 6416 |
Institucion ESB nro 57 El Boquerón | Institucion IES SERRA PERENXISA | 6417 |
Institucion Escuela Secundaria 12 | Institucion Observatório Didático de Astronomia UNESP | 6324 |
Institucion Aranzadi Ikastola | Institucion Liceo Departamental "Inst. José Ma. Campos" | 6324 |
Institucion Institut Santa Eugènia | Institucion Observatorio Astronomico de Montevideo | 6418 |
Institucion Ecuela N°6 Santa María Eufrasia | Institucion Gymnazium Zabreh | 6419 |
Institucion COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | Institucion Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário | 6321 |
Institucion Astromae | Institucion Observatorio Astronomico de Montevideo | 6321 |
Institucion Aranzadi Ikastola | Institucion Escola Polo Brunelli | 6320 |
Institucion Escuela Media de la Florida | Institucion Liceo Galileo Galilei | 6319 |
Institucion EESO N° 432 | Institucion COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | 6311 |
Institucion Instituto Sagrado Corazón | Institucion IES "Ramón Menéndez Pidal" | 6431 |
Institucion EMEM Santa Rita de Cássia | Institucion Institut Santa Eugènia | 6432 |
Institucion EES nª 37 (ex CONIC) | Institucion Sagrat Cor - Diputació | 6309 |
Institucion ESB nro 57 El Boquerón | Institucion Sagrat Cor - Diputació | 6309 |
Institucion Instituto Mario Madeddú | Institucion Aranzadi Ikastola | 6305 |
Institucion CEM 96 | Institucion Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi | 6437 |
Institucion E.E. JESUINO DE ARRUDA | Institucion Sagrat Cor - Diputació | 6304 |
Institucion IES LOPE DE VEGA | Institucion ESB N°6 | 6441 |
Institucion IES Rosa Chacel | Institucion Colegio secundario Witralen | 6442 |
Institucion COLEGIO SANTA MARIA DEL PILAR | Institucion Instituto Mariano Moreno | 6295 |
Institucion Fundación Caminos de Anisacate | Institucion Aranzadi Ikastola | 6292 |
Institucion IES MARGARITA SALAS | Institucion Colegio secundario Witralen | 6454 |
Institucion Escuela de Educación Secundaria Orientada N*236 | Institucion Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi | 6458 |
Institucion IES Doctor Fleming | Institucion ISTEEC Nº 9-013 | 6464 |
Institucion escuela tecnica N° 6 | Institucion IES "Ramón Menéndez Pidal" | 6466 |
Institucion CEM 96 | Institucion Liceo Galileo Galilei | 6269 |
Institucion COLEGIO SANTA MARIA DEL PILAR | Institucion IMECT - Parque Cielos del Sur | 6268 |
Institucion escuela tecnica N° 6 | Institucion ESCUELA SECUNDARIA GRAL BENITO JUAREZ | 6266 |
Institucion Instituto Secundario Doctor Manuel Blegrano | Institucion IES SERRA PERENXISA | 6481 |
Institucion Colegio Base | Institucion Escuela N° 9-006 "Francisco H. Tolosa" | 6260 |
Institucion Instituto Jesús María | Institucion Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi | 6483 |
Institucion Escuela Media de San Antonio de Padua | Institucion Sagrat Cor - Diputació | 6259 |
Institucion Escola de Ensino Fundamental Senador Martiniano de Alencar | Institucion Institut Santa Eugènia | 6486 |
Institucion ESB 14 | Institucion College Antonin Perbosc | 6486 |
Institucion Colegio Secundario Santa Teresita | Institucion Liceo Galileo Galilei | 6251 |
Institucion Colegio secundario Witralen | Institucion IES Doctor Fleming | 6500 |
Institucion Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios 151 | Institucion COLEGIO P 029 DEL CARMEN | 6241 |
Institucion IPET Nº 79 | Institucion Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi | 6504 |
Institucion C.P. "SEVERO OCHOA" | Institucion COLEGIO DEL SOL | 6236 |
Institucion IES ARICEL | Institucion ESB nro 57 El Boquerón | 6234 |
Institucion COLEGIO Nº 5093 "TOMAS CABRERA" | Institucion Liceo Galileo Galilei | 6232 |
Institucion COLEGIO P 029 DEL CARMEN | Institucion IES La Hoya de Buñol | 6217 |
Institucion Institut Sant Quirze del Vallès | Institucion ISTEEC Nº 9-013 | 6530 |
Institucion Colegio secundario Witralen | Institucion IES Bajo Aragón | 6532 |
Institucion E. E. Prof. José Marciliano da Costa Júnior | Institucion SZÉKELY MIKÓ High School | 6535 |
Institucion Liceo N° 7. Paysandú. | Institucion Gymnazium Zabreh | 6535 |
Institucion Escuela 381 "Soldado Puntano" | Institucion Liceo Galileo Galilei | 6201 |
Institucion ISFDyT Nº.9-006 "Prof. Francisco Humberto Tolosa" | Institucion Aranzadi Ikastola | 6543 |
Institucion Escuela Secundaria 2 "O.E.A." | Institucion IES SERRA PERENXISA | 6549 |
Institucion ESCUELA NORMA SUPERIOR ANEXO LAS PEÑAS SUD | Institucion Sagrat Cor - Diputació | 6555 |
Institucion IES D. Pedro García Aguilera | Institucion ISFDyT N° 122 | 6558 |
Institucion Institut Sant Quirze del Vallès | Institucion Colegio secundario Witralen | 6565 |
Institucion C.P. "SEVERO OCHOA" | Institucion Instituto Sara Chamberlain de Eccleston | 6158 |
Institucion Colégio Estadual Francisco Rosa Santos | Institucion C.P. "SEVERO OCHOA" | 6155 |
Institucion Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa | Institucion College Antonin Perbosc | 6588 |
Institucion Colégio Kelvin | Institucion Escola Pia Mataró | 6152 |
Institucion ET n° 9 Ingeniero Huergo | Institucion Ecuat01 | 6147 |
Institucion ESB nro 57 El Boquerón | Institucion COLEGIO PEÑAFORT | 6599 |
Institucion Colegio Base | Institucion Instituto Sara Chamberlain de Eccleston | 6137 |
Institucion C.P. "SEVERO OCHOA" | Institucion COLEGIO P 029 DEL CARMEN | 6133 |
Institucion Instituto Ítalo Brasileiro Bicultural Fundação Torino | Institucion Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel | 6129 |
Institucion Escuela Provincial de Comercio Mariano Moreno | Institucion Instituto Ítalo Brasileiro Bicultural Fundação Torino | 6126 |
Institucion Colegio Base | Institucion COLEGIO P 029 DEL CARMEN | 6112 |
Institucion Instituto Federal do Espírito Santo | Institucion C.P. "SEVERO OCHOA" | 6110 |
Institucion Sagrado Corazon de Placeres | Institucion Colegio Luis Federico Leloir | 6095 |
Institucion Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho | Institucion Institut Santa Eugènia | 6652 |
Institucion Escuela sec. Bº Rincon del Este | Institucion Ecuat06 | 6089 |
Institucion Escola Municipal Adelino Magalhaes | Institucion IES "Ramón Menéndez Pidal" | 6671 |
Institucion Escuela Secundaria Basica 24 | Institucion IES SERRA PERENXISA | 6067 |
Institucion IES Ramón Menéndez Pidal | Institucion Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" | 6064 |
Institucion CEM 96 | Institucion IES Ramón del Valle Inclán | 6691 |
Institucion Escuela Primaria N°32 "Benito Juárez" | Institucion COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | 6051 |
Institucion COLEGIO SANTA MARIA | Institucion COLEGIO PEÑAFORT | 6692 |
Institucion Colegio Secundario Santa Teresita | Institucion IES LA MATANZA | 6704 |
Institucion SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO | Institucion IMECT - Parque Cielos del Sur | 6027 |
Institucion Colégio Estadual Jayme Canet | Institucion COLEGIO PEÑAFORT | 6717 |
Institucion Colegio Cardenal Herrera Oria | Institucion IMECT - Parque Cielos del Sur | 6719 |
Institucion Grupo Escoteiros 98 Bartolomeu Lourenço de Gusmão | Institucion IES "Ramón Menéndez Pidal" | 6007 |
Institucion College Antonin Perbosc | Institucion Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia - NEPA | 6743 |
Institucion IES CALDERÓN DE LA BARCA | Institucion Ecuat05 | 5995 |
Institucion IES D. Pedro García Aguilera | Institucion Grupo 52 Escoteiros Fabiano de Cristo | 6773 |
Institucion Colégio Estadual Brasílio de Araújo | Institucion COLEGIO PEÑAFORT | 6781 |
Institucion Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce | Institucion Observatorio Astronomico de Montevideo | 5922 |
Institucion Instituto Sagrado Corazón | Institucion IES PINTOR JOSÉ Mª FERNÁNDEZ | 6822 |
Institucion IES D. Pedro García Aguilera | Institucion 33º Grupo Escoteiro do Ar Padre Vermin | 5872 |
Institucion CIEP BRIZOLÃO 199 CHARLES CHAPLIN | Institucion Observatorio Astronomico de Montevideo | 5845 |
Institucion Centro Educacional Nosso Mundo | Institucion COLEGIO PEÑAFORT | 6935 |
Institucion escuela tecnica Nª1 | Institucion Grupo de Escoteiros 31 Marechal Rondon | 5787 |
Institucion Colegio Virgen de la Vega | Institucion Colegio Luis Federico Leloir | 5738 |
Institucion COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | Institucion E.E.M Dona Marieta Cals | 5533 |
Institucion OBSERVATORIO ASTRONOMICO "GALILEO GALILEI" COLEGIO Nº 5080 "MANUEL ANTONIO DE CASTRO" | Institucion INSTITUTO PRIVADO LA SAGRADA FAMILIA | 7267 |
Institucion Liceo D.A.U. Valdense | Institucion Ecuat03 | 5441 |
Institucion Liceo D.A.U. Valdense | Institucion E.E.F.M. Ministro Jarbas Passarinho | 5417 |
Institucion Colegio San Juan Bosco | Institucion Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro | 5384 |
Institucion Liceo Tomás Berreta | Institucion Observatório Didático de Astronomia UNESP | 5370 |
Institucion IES RADIO EXTERIOR | Institucion Ecuat02 | 7479 |
Institucion IES Lagoa de Antela | Institucion Ecuat07 | 5167 |
Institucion Observatório Didático de Astronomia UNESP | Institucion Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral | 5131 |
Institucion Colegio Luis Federico Leloir | Institucion IES Hermanos Machado | 5040 |
Institucion IE CIENCIAS SR DE LA JOYA - JUAN ORELLANA GARCÍA | Institucion Ecuat04 | 7720 |
Institucion ANDAHUASI | Institucion IES Doctor Fleming | 4874 |
Institucion COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO | Institucion CEM 96 | 8076 |
Institucion ANDAHUASI | Institucion C.P. "SEVERO OCHOA" | 4523 |
