Estudiantes medios/secundarios de todo el mundo miden el tamaño del planeta Tierra con palos, sombras, matemática e imaginación.
Mídia estudantes da todo o Mundo mediu o tamanho do planeta Terra com paus, sombras, matemática e imaginação.
Middle / high school students from all the World measure the size of planet Earth with sticks , shadows, mathematics and imagination.
[Diseño: José María Diaz Fuentes, Úbeda, Jaén, España]
Versión 2023.
Precesión de los equinoccios, ¿qué significa?
Septiembre de 2023
Versão 2023.
Precessão dos equinócios, o que significa?
Setembro de 2023
Version 2023.
Precession of the equinoxes, what does it mean?
September 2023
Participantes Participantes Participants
SIRIUS Astronomical Association | Romania | Barlad | + | 46,21 | + | 27,65 |
IC Antonio Pisano | Italiano | Belfiore | + | 45,22 | + | 11,12 |
Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" | România | Craiova | + | 44,33 | + | 23,76 |
Astrobotic Club Craiova | România | Craiova | + | 44,32 | + | 23,79 |
CJEx Dolj-Astronomie | România | Craiova | + | 44,32 | + | 23,79 |
Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” | România | Craiova | + | 44,32 | + | 23,81 |
Colegiul National "Carol I" | România | Craiova | + | 44,32 | + | 23,79 |
IES As Lagoas | España | Ourense | + | 42,35 | - | 7,85 |
IES LAGOA DE ANTELA | España | Xibzo de Limia | + | 42,02 | - | 7,7 |
Colegio Virgen de la Vega | España | Benavente | + | 42,01 | - | 5,67 |
Escola Virolai | España | Barcelona | + | 41,42 | + | 2,15 |
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ | CATALÀ - ESPAÑOL | SANT FELIU DE LLOBREGAT | + | 41,38 | + | 2,04 |
Escuela Norte Joven | España | Alcobendas | + | 40,55 | - | 3,63 |
Colegio Amor de Dios | España | Madrid | + | 40,45 | - | 3,69 |
Santa María del Pilar | España | Madrid | + | 40,41 | - | 3,67 |
IES Izpisúa Belmonte | España | Hellín | + | 38,51 | - | 1,7 |
IES Alcántara | España | Alcantarilla-Murcia | + | 37,96 | - | 1,22 |
IES Lucas Martín Espino | España | Icod de los Vinos | + | 28,37 | - | 16,71 |
Niño Jesús de Praga | Colombia | Piojó | + | 10,71 | - | 75,14 |
Escuela Técnica Agropecuaria Pedro Guerrero | Venezuela | Barinas | + | 8,23 | - | 7,08 |
Unidad Educativa "Peninsula de Paria" | Venezuela español | Estado Barinas | + | 8,23 | - | 7,08 |
Colegio Nazaret San Antonio del Táchira | Venezuela | San Antonio del Táchira | + | 7,82 | - | 72,4 |
Liceo Nacional Manuel Diaz Rodriguez | Español | San Antonio del Táchira | + | 7,82 | - | 72,44 |
Centro Astronómico Caronte | Venezuela | San Cristobal | + | 7,76 | - | 72,21 |
Baldomero Sanín Cano | Colombia | Rionegro Antioquia | + | 6,17 | - | 75,42 |
Colegio Baldomero Sanin Cano | Colombia | Rionegro | + | 6,15 | + | 75,36 |
IETecnico Francisco José de Caldas | Colombia | Socotá Boyacá | + | 6,10 | - | 72,64 |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Colombia | Bogotá | + | 4,61 | - | 7,4 |
INEM Ibagué | Español | Ibagué | + | 4,43 | - | 7,52 |
IES Rosario Acuña | España | Gijon | + | 4,35 | - | 5,676 |
IES Río Cabe | España | Monforte de Lemos, Lugo. | + | 4,25 | - | 7,5 |
IES Marc Ferrer | España | Sant Francesc | + | 3,80 | + | 1,28 |
IES Manuel de Falla | España | Maracena | + | 3,72 | - | 36,28 |
ESRN N° 99 | ARGENTINA | SAN CARLOS DE BARILOCHE | - | 41,13 | - | 71,3 |
Universidad del Comahue | Argentina | Neuquén | - | 38,94 | - | 68,42 |
EES n°42 | Argentina | Mar del Plata | - | 38,11 | - | 57,6 |
Colegio Nacional Dr Arturo Illia | Argentina | Mar del Plata | - | 38,01 | - | 57,57 |
EES N°31 Bosque Grande. | Argentina | Mar del Plata | - | 38,00 | - | 57,6 |
Instituto Educativo Yumbel | Argentina | Mar del Plata | - | 37,99 | - | 57,55 |
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo | Argentina | Ayacucho, Prov de Buenos Aires | - | 37,17 | - | 58,46 |
Escuela Nacional Adolfo Perez Esquivel | Argentina | Olavarría | - | 36,91 | - | 60,3 |
Instituto Superior de Formación Docente No 22 | Argentina | Olavarría | - | 36,88 | - | 60,33 |
Escuela 4-018 "Gral Manuel Savio" | Argentina | Malargue | - | 35,46 | - | 69,58 |
Escuela de Educación Secundaria N° 2 "Pablo Pizzurno" | Argentina | Alberti | - | 35,01 | - | 60,26 |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | Uruguay | Montevideo | - | 34,88 | - | 56,24 |
Colegio Tercer Milenio | Argentina | La Plata | - | 34,87 | - | 58,05 |
Observatorio Liceo9 | Uruguay | Montevideo | - | 34,80 | - | 56,22 |
EES N° 10 - Anexo 2 | Argentina | San Francisco Solano | - | 34,79 | - | 58,3 |
EES 3 "Pueblos Originarios" | Argentina | Marcos Paz | - | 34,78 | - | 58,79 |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | Argentina | LAFERRERE | - | 34,75 | - | 58,58 |
ISFDyT N°103 | Argentina | Lomas de Zamora | - | 34,71 | - | 58,45 |
EEM 6DE 5 | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,65 | - | 58,39 |
Escuela Técnica ORT (Sede Almagro) | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,61 | - | 58,42 |
Escuela Técnica ORT 01 | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,61 | - | 58,42 |
Colegio La Salle Buenos Aires | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,60 | - | 58,39 |
Colegio Tarbut | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,60 | - | 58,45 |
Colegio Francesco Faa di Bruno | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,58 | - | 58,43 |
Escuela Tecnica N°30 Norberto Piñero | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,58 | - | 58,26 |
Sworn Junior College | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,57 | - | 58,65 |
Escuela 24 DE 20 | Agentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,54 | - | 58,44 |
Escuela Secundaria 35. Arturo Illia | Argentina | El Palomar. Buenos Aires | - | 34,54 | - | 58,6 |
Colegio Árbol del Norte | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,52 | - | 58,7 |
Planetario Galileo Galilei | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,52 | - | 58,38 |
Colegio Juan XXIII | Argentina | Boulogne | - | 34,49 | - | 58,55 |
Instituto San Román | Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | 34,49 | - | 58,86 |
Escuela de Educación Secundaria N°10 Anexo 1 | Argentina | San Francisco Solano, Quilmes. Provincia de Buenos Aires | - | 34,47 | - | 58,18 |
Escuela de Educación Secundaria Nº7 "Roberto Arlt" | Argentina | Tortuguitas | - | 34,47 | - | 58,75 |
EES Nº7 | Argentina | Tortuguitas | - | 34,46 | - | 58,75 |
Colegio de la Reconquista | Argentina | Tigre | - | 34,43 | - | 58,58 |
Escuela n°3-066 `Profesora Norma S.Diaz` | Argentina | San Rafael Mendoza | - | 34,37 | - | 68,33 |
COLEGIO SANTA MARIA | Argentina | PEHUAJO | - | 34,35 | - | 58,79 |
IPEM N°421 ANEXO LA CAUTIVA | Argentina | La Cautiva | - | 33,97 | - | 64,08 |
Escuela Técnica de Chuy | Uruguay | Chuy | - | 33,69 | - | 53,41 |
EESO 552 | Argentina | La Chispa | - | 33,54 | - | 61,19 |
Instituto Doctor Manuel Belgrano | Argentina | Santa Eufemia | - | 33,18 | - | 63,28 |
COLEGIO CONCORDIA | Argentina | RÍO CUARTO | - | 33,13 | - | 64,33 |
Escuela Sara Bartfeld Rietti Polo Educativo Gral Lagos | Argentina | General Lagos | - | 33,11 | - | 60,56 |
Instituto Agrotécnico Industrial Chazon | Argentina | Chazon | - | 33,08 | - | 63,27 |
Escuela del Magisterio de la UNCuyo | Argentina | Mendoza | - | 32,89 | - | 68,85 |
Colegio María Auxiliadora | Uruguay | Melo | - | 32,37 | - | 54,16 |
Escuela Secundaria "Dr. Juan Carlos Navarro" | Argentina | Encón, 25 de Mayo | - | 32,21 | - | 67,79 |
IPET N | Argentina | Río Tercero | - | 32,18 | - | 64,17 |
Instituto Federal Pará - Campus Altamira | Brasil | Altamira | - | 31,89 | - | 52,17 |
Escuela Normal Superior "General San Martín" (Nivel Secundario Orientado) | Argentina | San Juan | - | 31,54 | - | 68,5 |
Escuela Secundaria "Comandante Cabot" | Argentina | San Juan | - | 31,51 | - | 68,53 |
Instituto Secundario Salesiano PioX | Argentina | Córdoba Capital | - | 31,41 | - | 64,18 |
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM | Brasil | Cachoeira do Sul/RS | - | 30,01 | - | 52,93 |
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento | Argentina | San Miguel de Tucumán | - | 26,83 | - | 65,2 |
Col. Sec 5169 | Argentina | Salta | - | 24,83 | - | 65,4 |
N° 8025 "Escuela del Cerro" | Argentina | Salta | - | 24,79 | - | 65,41 |
Colegio secundario Facundo de Zuviria N°5007 | Argentina | Salta | - | 24,78 | - | 65,49 |
Instituto S do Saber | Brasil | São Paulo | - | 23,62 | - | 45,88 |
Instituto S do Saber - São Caetano do Sul | Brasil | São Paulo | - | 23,62 | - | 45,88 |
Colegio Secundario Nº 5154 | Argentina | Los Blancos - Rivadavia Banda Norte - Salta | - | 23,61 | - | 62,59 |
PEI EE "Professora Antônia Lucchesi" | Brasil | Sorocaba | - | 23,52 | - | 47,45 |
Instituto S do Saber -Sao José dos Campos | Brasil | Sao Paulo | - | 23,17 | - | 45,88 |
Instituto S do Saber Meier | Brasil | Rio de Janeiro | - | 22,92 | - | 43,17 |
Jardins do Palácio do Catete | Brasil | Rio de Janeiro | - | 22,92 | - | 43,17 |
Instituto S do Saber Meier | Brasil | Rio de Janeiro | - | 22,90 | - | 43,28 |
CENOM | Brasil | Rio de Janeiro | - | 22,89 | - | 43,31 |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Brasil | Rio de Janeiro | - | 22,88 | - | 43,26 |
CT UFRJ | Brasil | Rio de Janeiro | - | 22,86 | - | 43,23 |
UNESP/UNATI - Universidade Estadual Paulista/Universidade Aberta à Terceira Idade | Brasil | Guaratinguetá | - | 22,81 | - | 45,19 |
Colégio Chaminade | Brasil | Bauru | - | 22,36 | - | 49,05 |
Instituto S do Saber - São Lourenço | Brasil | Minas Gerais | - | 22,11 | - | 45,05 |
Instituto S do Saber Pirauba | Brasil | Minas Gerais | - | 21,26 | - | 43,02 |
Colégio Kelvin | Brasil | São José do Rio Preto | - | 20,48 | - | 49,24 |
Instituto Federal do Espírito Santo | Brasil | Vitória | - | 20,18 | - | 40,19 |
Instituto S do Saber Mato Grosso | Brasil | Mato Grosso | - | 11,38 | - | 58,73 |
Escola Cidadão Integral Técnica de Ensino Fundamental e Médio João Leite Neto | Brasil | Nova Olinda | - | 7,48 | - | 48,45 |
ECIT José Guedes Cavalcante | Brasil | Cabedelo | - | 6,98 | - | 34,83 |
EEMTI Elza Goersch | Brasil | Forquilha-CE | - | 3,79 | - | 40,27 |
Resultados Resultados Results
R= (6260 +/- 40 ) Km
Loc1 | Loc2 | Fecha | Radio [Km] | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Escola Virolai | 19/09/2023 | 6377 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 6372 | |
IES LA MATANZA | Escuela Nacional Adolfo Perez Esquivel | 27/09/2023 | 6368 | |
IES Abastos | ISFDyT N°103 | 28/09/2023 | 6366 | |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | Astrobotic Club Craiova | 23/09/2023 | 6391 | |
Escuela Nacional Adolfo Perez Esquivel | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | 6391 | |
Scoala Gimnaziala Ion Creanga | Instituto S do Saber Maria da Graca | 21/09/2023 | 6362 | |
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM | Astrobotic Club Craiova | 23/09/2023 | 6360 | |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | Santa María del Pilar | 14/09/2023 | 6359 | |
IC Antonio Pisano | Instituto Secundario Salesiano PioX | 21/09/2023 | 6397 | |
IES Abastos | Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | 28/09/2023 | 6398 | |
CENOM | CJEx Doljastronomie | 19/09/2023 | 6399 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Colegio Virgen de la Vega | 28/09/2023 | 6352 | |
IPET N | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | 6351 | |
Santa María del Pilar | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 14/09/2023 | 6409 | |
IES Abastos | Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | 28/09/2023 | 6346 | |
Escuela de Educación Secundaria N°10 anexo 1 | Colegio Amor de Dios | 27/09/2023 | 6339 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | IC Antonio Pisano | 21/09/2023 | 6419 | |
IES LAGOA DE ANTELA | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 25/09/2023 | 6337 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Escola Virolai | 26/09/2023 | 6336 | |
Escuela Secundaria 35 Arturo Illia | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | 6333 | |
IES Abastos | Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | 28/09/2023 | 6424 | |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Colegio Nacional Dr Arturo Illia | 23/09/2023 | 6431 | |
Sworn Junior College | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | 6434 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Santa María del Pilar | 14/09/2023 | 6436 | |
CT UFRJ | IC Antonio Pisano | 18/09/2023 | 6318 | |
CT UFRJ | IC Antonio Pisano | 18/09/2023 | 6318 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Colegio Amor de Dios | 27/09/2023 | 6316 | |
IES Abastos | CENOM | 21/09/2023 | 6312 | |
EES 3 Pueblos Originarios | Jardins do Palacio do Catete | 15/09/2023 | 6310 | |
Escuela Norte Joven | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 20/09/2023 | 6307 | |
Instituto San Roman | Santa María del Pilar | 14/09/2023 | 6305 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Santa María del Pilar | 12/09/2023 | 6452 | |
Instituto S do Saber | Escola Virolai | 26/09/2023 | 6455 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Colegio Virgen de la Vega | 28/09/2023 | 6459 | |
IES Abastos | CENOM | 21/09/2023 | 6297 | |
Escuela n°3-066 Profesora Norma S Diaz | Colegio Amor de Dios | 27/09/2023 | 6460 | |
CENOM | Santa María del Pilar | 12/09/2023 | 6295 | |
Colegio Amor de Dios | INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | 27/09/2023 | 6462 | |
CENOM | IES As Lagoas | 25/09/2023 | 6468 | |
IES Abastos | Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | 28/09/2023 | 6287 | |
Escuela de Educación Secundaria N°10 anexo 1 | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 6471 | |
CENOM | IC Antonio Pisano | 18/09/2023 | 6473 | |
Escola Virolai | Instituto Doctor Manuel Belgrano | 19/09/2023 | 6475 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Colegiul National Carol I | 22/09/2023 | 6480 | |
Colegio Juan XXIII | Santa María del Pilar | 12/09/2023 | 6276 | |
Instituto S do Saber Meier | Colegiul National Carol I | 22/09/2023 | 6482 | |
IES Alcantara | CENOM | 18/09/2023 | 6489 | |
IES As Lagoas | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 25/09/2023 | 6266 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Santa María del Pilar | 14/09/2023 | 6502 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Escuela Norte Joven | 20/09/2023 | 6241 | |
Colegio Juan XXIII | Colegio Amor de Dios | 27/09/2023 | 6239 | |
Jardins do Palacio do Catete | SIRIUS Astronomical Association | 17/09/2023 | 6236 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | SIRIUS Astronomical Association | 17/09/2023 | 6233 | |
Colegio María Auxiliadora | IES As Lagoas | 25/09/2023 | 6529 | |
Escuela del Magisterio de la UNCuyo | CJEx Doljastronomie | 19/09/2023 | 6227 | |
Colegiul National Carol I | Instituto Superior de Formación Docente No 22 | 22/09/2023 | 6533 | |
Colegio Juan XXIII | IES As Lagoas | 25/09/2023 | 6222 | |
IES Abastos | CENOM | 21/09/2023 | 6221 | |
Instituto Secundario Salesiano PioX | Escola Virolai | 19/09/2023 | 6539 | |
CENOM | Escola Virolai | 26/09/2023 | 6548 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | IES Alcantara | 18/09/2023 | 6199 | |
Colegio Árbol del Norte | IC Antonio Pisano | 18/09/2023 | 6558 | |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | SIRIUS Astronomical Association | 17/09/2023 | 6188 | |
Colegio Kelvin | CJEx Doljastronomie | 19/09/2023 | 6188 | |
EEMTI Elza Goersch | Escuela Norte Joven | 20/09/2023 | 6187 | |
Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu | Instituto Superior de Formación Docente No 22 | 22/09/2023 | 6569 | |
Escola Virolai | Instituto Superior de Formación Docente No 22 | 22/09/2023 | 6582 | |
IPET N | ESRN N° 99 | 29/09/2023 | 6586 | |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | 6593 | |
IES Abastos | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 28/09/2023 | 6156 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Escuela Norte Joven | 20/09/2023 | 6151 | |
Instituto Federal do Espírito Santo | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 6139 | |
CENOM | Santa María del Pilar | 12/09/2023 | 6623 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | CJEx Doljastronomie | 19/09/2023 | 6131 | |
IES Abastos | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 28/09/2023 | 6130 | |
Instituto S do Saber Pirauba | IES Alcantara | 18/09/2023 | 6628 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Santa María del Pilar | 14/09/2023 | 6629 | |
IES LA MATANZA | Escuela Nacional Adolfo Perez Esquivel | 27/09/2023 | 6125 | |
Jardins do Palacio do Catete | Santa María del Pilar | 14/09/2023 | 6633 | |
IPET N | Escuela Norte Joven | 20/09/2023 | 6638 | |
IES Abastos | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 28/09/2023 | 6094 | |
ISFDyT N°103 | IES Abastos | 28/09/2023 | 6056 | |
Escuela Secundaria Comandante Cabot | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 6041 | |
Sworn Junior College | IES Abastos | 28/09/2023 | 6033 | |
Jardins do Palacio do Catete | Escuela ecuatorial ficticia-5 | 13/09/2023 | 6027 | |
IES Abastos | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 28/09/2023 | 6015 | |
Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | IC Antonio Pisano | 18/09/2023 | 6743 | |
Escuela Secundaria Comandante Cabot | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 6005 | |
Sworn Junior College | IES Abastos | 28/09/2023 | 6001 | |
IES Abastos | Instituto Secundario Salesiano PioX | 21/09/2023 | 5981 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | IES Abastos | 28/09/2023 | 5964 | |
CENOM | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 11/09/2023 | 5958 | |
IPET N | IES Abastos | 28/09/2023 | 5957 | |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | IES Abastos | 28/09/2023 | 5955 | |
IES Abastos | Instituto Secundario Salesiano PioX | 21/09/2023 | 5953 | |
Instituto S do Saber Meier | Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | 13/09/2023 | 6821 | |
Instituto S do Saber | Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” | 22/09/2023 | 6831 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Instituto S do Saber Maria da Graca | 13/09/2023 | 6837 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | 13/09/2023 | 6837 | |
Escuela Técnica ORT 01 | IES Abastos | 28/09/2023 | 5894 | |
IES Abastos | Instituto Secundario Salesiano PioX | 21/09/2023 | 5865 | |
IPEM N°421 ANEXO LA CAUTIVA | IES Abastos | 28/09/2023 | 5850 | |
Colegio secundario Facundo de Zuviria N°5007 | Colegio Virgen de la Vega | 28/09/2023 | 6911 | |
Instituto San Roman | IES Abastos | 28/09/2023 | 5837 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Planetario Galileo Galilei | 16/09/2023 | 5789 | |
Instituto S do Saber | Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” | 22/09/2023 | 6968 | |
EES 3 Pueblos Originarios | Jardins do Palacio do Catete | 15/09/2023 | 5774 | |
Jardins do Palacio do Catete | Planetario Galileo Galilei | 16/09/2023 | 5769 | |
Colegio Virgen de la Vega | Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | 28/09/2023 | 6988 | |
EES 3 Pueblos Originarios | Jardins do Palacio do Catete | 15/09/2023 | 5659 | |
Instituto Secundario Salesiano PioX | IES Abastos | 28/09/2023 | 5638 | |
Escola Virolai | INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | 26/09/2023 | 7121 | |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | Escuela ecuatorial ficticia-11 | 09/09/2023 | 5533 | |
Instituto S do Saber Meier | Escuela ecuatorial ficticia-3 | 10/09/2023 | 5492 | |
Instituto S do Saber Meier | Escuela ecuatorial ficticia-4 | 13/09/2023 | 5492 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Escuela ecuatorial ficticia-2 | 10/09/2023 | 5487 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | IES Abastos | 28/09/2023 | 5468 | |
CENOM | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 11/09/2023 | 5465 | |
Colegio Baldomero Sanin Cano | Colegio Nacional Dr Arturo Illia | 23/09/2023 | 7313 | |
Instituto S do Saber | ESRN N° 99 | 29/09/2023 | 5421 | |
CT UFRJ | IES As Lagoas | 25/09/2023 | 7438 | |
UNESP/UNATI - Universidade Estadual Paulista/Universidade Aberta Á Terceira Idade | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | 5276 | |
Instituto S do Saber Mato Grosso | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 5243 | |
Escuela Secundaria Comandante Cabot | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 5193 | |
CT UFRJ | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | 7564 | |
Instituto S do Saber Pirauba | Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” | 22/09/2023 | 7577 | |
CENOM | Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | 13/09/2023 | 5100 | |
CT UFRJ | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 11/09/2023 | 5052 | |
CT UFRJ | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 11/09/2023 | 5052 | |
ESRN N° 99 | Instituto S do Saber Pirauba | 29/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber | ESRN N° 99 | 29/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Escuela ecuatorial ficticia-1 | 02/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber Mato Grosso | IES Alcantara | 18/09/2023 | > R/4 | |
Instituto Secundario Salesiano PioX | Instituto S do Saber Maria da Graca | 26/09/2023 | > R/4 | |
CENOM | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 11/09/2023 | > R/4 | |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | Escuela ecuatorial ficticia-10 | 07/09/2023 | > R/4 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Instituto S do Saber Pirauba | 29/09/2023 | > R/4 | |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | Instituto S do Saber Pirauba | 29/09/2023 | > R/4 | |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | Instituto S do Saber Pirauba | 29/09/2023 | > R/4 | |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | Instituto S do Saber Pirauba | 29/09/2023 | > R/4 | |
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM | UNESP/UNATI - Universidade Estadual Paulista/Universidade Aberta Á Terceira Idade | 27/09/2023 | > R/4 | |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | Escuela ecuatorial ficticia-9 | 30/09/2023 | > R/4 | |
IES Río Cabe | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 25/09/2023 | > R/4 | |
IPET N | Instituto S do Saber | 29/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | 01/09/2023 | > R/4 | |
Escuela Normal Superior General San Martín (Nivel Secundario Orientado) | Instituto S do Saber Mato Grosso | 29/09/2023 | > R/4 | |
Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | Instituto S do Saber Mato Grosso | 29/09/2023 | > R/4 | |
Colegio Árbol del Norte | Instituto S do Saber Mato Grosso | 29/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber | SIRIUS Astronomical Association | 24/09/2023 | > R/4 | |
IES Lucas Martín Espino | INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | 26/09/2023 | > R/4 | |
INSTITUTO SUPERIOR MADRE MARIA LUISA CLARAC | Escuela ecuatorial ficticia-6 | 02/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | > R/4 | |
CENOM | IC Antonio Pisano | 21/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | SIRIUS Astronomical Association | 24/09/2023 | > R/4 | |
Colegio Árbol del Norte | IES As Lagoas | 25/09/2023 | > R/4 | |
ISFDyT N°103 | IES LAGOA DE ANTELA | 25/09/2023 | > R/4 | |
IES Abastos | CENOM | 21/09/2023 | > R/4 | |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | Santa María del Pilar | 20/09/2023 | > R/4 | |
IES LAGOA DE ANTELA | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 25/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Santa María del Pilar | 12/09/2023 | > R/4 | |
CJEx Doljastronomie | Instituto Doctor Manuel Belgrano | 19/09/2023 | > R/4 | |
SIRIUS Astronomical Association | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 17/09/2023 | > R/4 | |
IES Abastos | Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | 28/09/2023 | > R/4 | |
IES Abastos | Instituto Secundario Salesiano PioX | 21/09/2023 | > R/4 | |
Instituto Superior de Formación Docente No 22 | IES LA MATANZA | 27/09/2023 | > R/4 | |
Colégio Chaminade | IC Antonio Pisano | 21/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber Mato Grosso | ESRN N° 99 | 29/09/2023 | > R/4 | |
CT UFRJ | Escuela ecuatorial ficticia-0 | 02/09/2023 | > R/4 | |
EES 3 Pueblos Originarios | Instituto S do Saber Mato Grosso | 29/09/2023 | > R/4 | |
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM | UNESP/UNATI - Universidade Estadual Paulista/Universidade Aberta Á Terceira Idade | 27/09/2023 | > R/4 | |
Liceo N° 61 Villa Cosmópolis | Instituto S do Saber Mato Grosso | 11/09/2023 | > R/4 | |
Instituto S do Saber Maria da Graca | Colegio Juan XXIII | 12/09/2023 | > R/4 | |
Instituto Federal Para - Campus Altamira | UNESP/UNATI - Universidade Estadual Paulista/Universidade Aberta Á Terceira Idade | 27/09/2023 | > R/4 | |
Escuela de Educación Secundaria N° 2 Pablo Pizzurno | Instituto S do Saber Mato Grosso | 18/09/2023 | > R/4 | |
Colegio Árbol del Norte | Instituto S do Saber Mato Grosso | 29/09/2023 | > R/4 | |
