Curso: Equivalencias entre teorías de gravedad y teorías de gauge
- 16-04-2026 09:22 |
- A confirmar
Acá pueden encontrar modelos de cartas sugeridos para acompañar las presentaciones que deba realizar ante la Subcomisión de Doctorado.\
Modelos de cartas para la presentación a la inscripción al Doctorado
- Propuesta de Director/a de Tesis
- Propuesta de Codirector/a o DIrector/a Adjunto/a
- Nota de justificación de Codirector o DIrector Adjunto
Propuesta de Consejero o Consejera de Estudios | Latex | |
Propuesta de Plan de Materias o Plan de Estudios | Latex | |
Propuesta de Plan de Tesis. | Latex | |
Pedido de Inclusión de Materias y otorgamiento de puntaje | Latex | |
Pedido de cambio de materia en el Plan de Estudios. | Latex | |
Pedido de otorgamiento de puntaje a publicaciones no incluidas en la Tesis. | Latex | |
Pedido de prórroga. | Latex | |
Pedido de readmisión. | Latex |
- Propuesta de Director de Tesis
- Propuesta de Codirector o DIrector Adjunto
- Nota de justificación de Codirector o DIrector Adjunto
consultas y sugerencias: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tesis doctorales defendidas entre 2012 y 2024
2024 | 2023| 2022|2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Tesis doctorales y de licenciatura defendidas entre 1992 y 2011
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992
Tesis doctorales defendidas durante 2025
Antes del 28 de febrero de cada año, se deberá presentar el correspondiente Informe Anual donde constarán las tareas de investigación realizadas en conexión con el plan de estudios y con el trabajo de Tesis. Deberá seguir la estructura siguiente: (descargar archivo nforme anual) y deberá estar firmada por el/la doctorando/a y su consejero/a.
2. Programa de Seguimiento de Tesis del DF
Con el objetivo de enriquecer y jerarquizar el desarrollo de las tesis doctorales, el DF ha implementado, para planes con fecha de admisión a partir de 2023, un programa de seguimiento de las mismas.
Este programa está planteado para tesis doctorales que se desarrollan tanto en grupos e Institutos de investigación presentes en el ámbito de la FCEN y Ciudad Universitaria (IAFE, DFBMC, etc.) como en otros centros de investigación (CNEA, IBIOBA, FLENI, etc.).
La Subcomisión de Doctorado del DF designará para cada tesis doctoral un Comité de Seguimiento de tesis (CST) compuesto por el Consejero o Consejera de Estudios y otras dos personas.
Una vez completado el trámite de admisión a la carrera de Doctorado, y dentro del plazo de 3 meses, el/la doctorando/a de común acuerdo con su directora o director, propondrá tres (3) investigadores/as como posibles miembros adicionales del CST. La propuesta debe incluir al menos un docente de la FCEN y no debe incluir al consejero/a de estudios que ya forma parte automática del CST.
Es importante tener en cuenta que se recomendará la inclusión de uno de los miembros del CST en la nómina de posibles jurados titulares de la defensa de tesis. Sugerimos por lo tanto que, al menos uno de los integrantes propuestos, tenga antecedentes acordes y no tenga publicaciones ni colaboraciones comunes con los directores.
El mínimo requisito para los miembros del CST es que tengan el título de Doctor, antecedentes de reconocida calidad en el tema de tesis o en temas afines, y que no existan potenciales conflictos de interés. Por ese motivo se debe evitar proponer personas muy cercanas al/la estudiante y a su dirección. Es importante que consulten y confirmen previamente que las personas propuestas tengan voluntad de formar parte del Comité.
En la propuesta del CST se deberá indicar nombre y apellido de cada persona propuesta, lugar y tema de trabajo, cargo en investigación y docencia, datos de contacto (teléfono/e-mail) y un párrafo (máximo 5 renglones) comentando la pertinencia de cada uno de ellas como miembro del CST.
La Subcomisión de Doctorado del DF designará el CST a partir de esa propuesta.
Durante el transcurso de la tesis, se realizará un mínimo de dos (2) reuniones entre los miembros del CST, el/la estudiante y su director o directora. Podrá eventualmente asistir a las mismas algún miembro de la Subcomisión de Doctorado. Previo a cada una de estas reuniones, y con al menos una semana de anticipación, el/la estudiante y sus directores deberán presentar un informe al CST. (Descargar formulario previo primer informe). Después de cada reunión, el CST deberá presentar un informe a la Subcomisión de Doctorado del DF. (Descargar formulario primer informe).
Frente a cambios sustanciales en la línea de investigación o cualquier otra instancia, se recomienda fuertemente informar al CST de ellos. De común acuerdo, se decidirá la necesidad de reuniones adicionales.
Primera Reunión
Dentro de los 12 y 18 meses posteriores a la designación del CST por parte de la subcomisión de doctorado del DF, se deberá coordinar la primera reunión. Tanto en el informe previo como durante la entrevista, se realizará una breve exposición de los objetivos generales del plan de trabajo, las etapas en las cuales está dividido, las metodologías a emplear, las posibles dificultades y el tiempo estimado para la realización de cada etapa.
El objetivo de esta primera reunión es que el CST tome contacto directo con el/la estudiante, sus directores y el proyecto propuesto, de manera de poder eventualmente plantear las primeras sugerencias y observaciones, que serán volcadas en el informe escrito presentado por el CST.
Segunda Reunión
Entre los 36 y 42 meses de comenzado el doctorado se realizará una segunda reunión. En el informe previo a la misma se deberá describir el avance del proyecto, los cursos realizados, las presentaciones a congresos, y los trabajos publicados ya sean enviados o en preparación (Descargar formulario segunda reunion)
Durante la reunión, el/la doctorando/a hará una exposición detallada de la marcha de la tesis doctoral, haciendo énfasis en los resultados obtenidos y en la factibilidad del cumplimiento de los objetivos propuestos en tiempos compatibles con la duración de las Becas Doctorales (5 años).
Los miembros del CST formularán todas las preguntas y comentarios que crean convenientes y realizarán entrevistas por separado con el/la doctorando/a y con sus directores/as. Con posterioridad a la reunión, deberán elevarle por escrito a la Subcomisión de Doctorado del DF una evaluación crítica destacando las virtudes, carencias y potenciales problemas del proyecto, como así también podrán comunicarle a dicha Subcomisión la existencia de conflictos personales o de otra índole que pudieran existir entre el/la tesista y sus directores. El CST considerará en su evaluación el interés, originalidad y relevancia del tema propuesto; la variedad y calidad de técnicas y/o abordajes experimentales; la factibilidad y viabilidad del proyecto para ser cumplido en no más de cinco años totales y la posibilidad de que se publiquen los resultados obtenidos, al menos en parte, dentro de esos tiempos. Podrá incluir también en el informe los comentarios sobre el desempeño del doctorando/a y/o sus directores/as que considere relevantes.
Los miembros del CST podrán sugerir al tesista y su director modificaciones al plan de trabajo en curso, de forma tal de mejorar la viabilidad y calidad del proyecto. Cuando el CST lo considere necesario, se realizará una reunión extra dentro de los 6-12 meses posteriores, cuyo mecanismo será similar.
El mecanismo de aprobación de los puntos necesarios, presentación de la tesis impresa, designación de jurados y defensa de la tesis se ajustará al reglamento de Doctorado vigente para toda la FCEyN.
De ser pertinente y compatible, se propondrá uno de los miembros del CST como posible jurado de Tesis.
--8:30 - 9:00 Recepción y acreditación de la/os estudiantes y las escuelas participantes. Hall de acceso Oeste al Aula Magna del Pabellón 2.
--9:00 - 9:10 Ingreso de la/os estudiantes al Aula Magna del Pabellón 2.
--9:10 - 9:30 Bienvenida y presentación de la jornada a cargo del Director del DF, Dr. Hernán Grecco en Aula Magna del Pabellón 2.
--9:30 - 12:30 a) Desarrollo de la competencia (Opción Múltiple y Desarrollo) y b) Charlas para docentes/entrenadora/es: de 09:45 a 10:15, Dr. Pablo Balenzuela (Título a confirmar); 10:15 a 10:45: Coffee Break y 10:45 a 11:15, Dr. Alberto Camjayi (Título a confirmar)
--12:30 - 13:30 Almuerzo.
--13:30 - 16:00 Charlas de popularización de la Física para la/os estudiantes: Dr. Fernándo Cornes (Sociofísica) y Dra. Agustina Magnoni (Física cuántica). Aula Magna del Pabellón 2.
--16:00 - 17:00 Difusión del orden de mérito y reconocimiento a la/os premiada/os. Aula Magna del Pabellón 2.
| Olímpicx | Escuela | |
| CASERTA | Santino | Boston College |
| BUZZONI | Luca | Colegio Emaús |
| TELESCA | Clara | Colegio Nacional de Buenos Aires |
| CRUELLS GHIRARDI | Julián | Colegio Nacional de Buenos Aires |
| DOMINGUEZ GUGLIELMINI | Matías Fabricio | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| JAKIMASZKO | Valentina Laura | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| MESSUTI | Giuliana | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| SOTELO | Fernando Miguel | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| FELDMAN | Sofía | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| LAPERNE | Leandro | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| PAYSSÉ | Mia | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| PRADOS | Uma Valentina | Escuela Preuniversitaria Ing. Carlos E. Giúdici |
| ALVAREZ | Olivia | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| BACHO MORALES | Victoria Avril | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| CROVARA SUBIA | Federico Stephen | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| MAC KENZIE | Matias | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| GONZALEZ | Facundo | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| NOVELLO | Ambar Micaela | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| SALAMONE | Camila Julieta | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| ZAPATA | Sabrina | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| Olímpicx | Escuela | |
| PUIG | Rodrigo | Boston College |
| CICCHITTI | Juliana | Boston College |
| GUARDO LEAL | Matías Nicolás | Boston College |
| TONIUTTI | Thiago Thomas | Boston College |
| LHEZ | Lucas Julián | Colegio Emaús |
| BURELLI | Gianluca | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| FERNANDEZ ZOUHAR | Santiago | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| FIORINI | Dante | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| FORTI | Victoria | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| IGLESIAS | Franco | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| PADILLA | Martina | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| RAMIREZ | Benicio | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| REYES | Valentin | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| RODRIGUEZ FONTAN | Delfina | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| VELARDEZ | Martina | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| MARTINEZ | GONZALO | ENS N°5: Don Martín Miguel de Güemes |
| Apellidos | Nombres | Escuela |
| Apellidos | Nombres | Escuela |
| Apellidos | Nombres | Escuela |
| Apellidos | Nombres | Escuela |
| CARDONE | Amanda Lila | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| CHIAPPE | Thiago Ariel | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| GUITART | Paulina | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| HERRERA LOMBRONI | Gonzalo | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| KIM SEO | Kevin | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| MONTONI ROCA | Renata | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| NONNA | Felipe | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| GENOVESE | Irina Chiara | Escuela Preuniversitaria Ing. Carlos E. Giúdici |
| VERRASTRO | Thiago Agustín | Escuela Preuniversitaria Ing. Carlos E. Giúdici |
| ARAMBURU DECUNTO | Lucas César Apolinario | Escuela San Juan |
| ÁVILA | Joaquín Esteban | Escuela San Juan |
| MIGLIORE | Santiago Andrés | Escuela San Juan |
| BARREIRO | Bautista | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| DIEZ | Ignacio | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| FARALL SZRETTER | Iván | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| FUKS ROMANELLI | Matias | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| PALONSKY | María Pilar | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| RABINOVICH | Mauricio | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| TORRES | Lautaro | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| VICENTE | Bianca | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| ALCACER MACKINLAY | Sofía | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| CASTRO OXILIA | Santiago | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| SPURIO | Tomás | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| WU | Daniel | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| HO | Franco | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| RAO | Manuel | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| BÁEZ | Tomás | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| SCHAJRIS GARATI | Agustina | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| FRAGA | Ignacio Xavier | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| GONZALEZ ZENDRON | Marcos Alejandro | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| MEZA FURCI | Juan Bautista | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| MORENO TRIVILLIN | Lautaro | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| PORRECA | Mateo Benjamin | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| ROJAS | Santiago Martin | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| SCHETTINO | Joaquin Emanuel | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| YANTORNO PEREZ | Sofia | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| EFRÓN | Joaquín | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| GUZZO | Dante | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| HERNANDEZ | Giuliana Delfina | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| RICH | Tomás | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| STAGNARO BARCELO | Mateo | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| TOLCACHIER | Federico | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| DE URQUIZA | Leon | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| FONTAN | Gaspar | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| LONGO | Tomas | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| MARINO | Francesca | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| OBICI | Macarena | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| REY | Santiago | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| BICCOCA | Ignacio | Instituto Maipú |
| DELGADO | Santiago | Instituto Maipú |
| DELGADO | Andy | Instituto Maipú |
| IBAÑEZ | Sol | Instituto Maipú |
| IRALA | Jazmin | Instituto Maipú |
| PATIÑO | Uriel | Instituto Maipú |
| PEREZ | Noelia | Instituto Maipú |
| SANABRIA | Angel | Instituto Maipú |
| SOMOROSTRO | Lucia | Instituto Maipú |
| VONFURTH | Thiago | Instituto Maipú |
| CHAO | Lucas | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| COIRO | Iván | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| CORDARA | Ciro | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| GONZÁLEZ LEGARRETA | Ezequiel | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| LOJO | Guadalupe | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| PEREYRA LIMA | Lautaro | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| RODRÍGUEZ BOLOGNA | Tiziana | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| SANTOS | Iván | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| SANTOS | Sofía | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| VERDECCHIA | Gino | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| FORINO | Estanislao | San Juan el Precursor |
| Docente responsable | Escuela | |
| ALEGRÍA FERNÁNDEZ | Gimena Ester | Boston College |
| BONOFIGLIO | Ivana | Instituto Nuestra Señora de Luján |
| BUCETA | Camilo Jesús | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| CABRERA | Sebastián | ESCUELA TÉCNICA ORT N°2 |
| CONTI | Osvaldo | ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL MEDIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA FCV-UBA |
| FAILACHE | Lucía | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| GARCIA CANCELLIERI | Yamila | Colegio Nuestra Señora de la Paz |
| HOLUB | Roberto Gabriel | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA |
| LONGO | Lucas | ESCUELA ORT N°1 ALMAGRO |
| LOPEZ GIL DILLON | Francisco Javier | San Juan el Precursor |
| PANIAGUA | LORENA PANIAGUA | ENS N°5: Don Martín Miguel de Güemes |
| PANNUNZIO | Emiliano | INSTITUTO AGUSTINIANO |
| Pereira Paz | Jéssica Marmora | Colegio Nacional Buenos Aires |
| PONZONI TARDUÑA | Andres Dario | Instituto Maipu |
| QUEIROLO | Iván Daniel | Escuela San Juan |
| RAGO MÉNDEZ | Joaquín | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| VALDEZ | Daniel Alejandro | Colegio Emaús |
| Docente colaborador/a | Escuela | |
| VASTA | FRANCISCO | Colegio Nacional Buenos Aires |
| BARTOZZI | Ubaldo | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| CANICOBA | Rodrigo Ezequiel | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" |
| CHIABRANDO | Laura | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
| DONDA | Sandra | Instituto Maipu |
| Faks | George | Escuela Preuniversitaria Ing. Carlos E. Giúdici |
| NARRACI | Sebastian | Instituto Maipu |
| NUÑEZ | Pablo | Colegio Emaús |
| FORINO | GUIDO | San Juan el Precursor | MEJOR PRUEBA DE DESARROLLO INICIAL |
| FORINO | GUIDO | San Juan el Precursor | MEJOR PRUEBA DE OPCIONES MÚLTIPLES INICIAL |
| CRUELLS GHIRARDI | Julián | Colegio Nacional de Buenos Aires | MEJOR PRUEBA DE DESARROLLO AVANZADO |
| MAC KENZIE | Matías | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | MEJOR PRUEBA DE OPCIONES MÚLTIPLES AVANZADO |
| Apellido | Nombre | Escuela | Premio |
| CRUELLS GHIRARDI | Julián | Colegio Nacional de Buenos Aires | ORO |
| MAC KENZIE | Matías | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | ORO |
| ALVAREZ | Olivia | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | PLATA |
| SALAMONE | Camila Julieta | INSTITUTO AGUSTINIANO | BRONCE |
| PAYSSÉ | Mia | Escuela ORT N°1 Almagro | BRONCE |
| BACHO MORALES | Victoria | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | BRONCE |
| Apellido | Nombre | Escuela | Premio |
| FORINO | GUIDO | San Juan el Precursor | ORO |
| YANTORNO PEREZ | SOFÍA | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | ORO |
| ROJAS | SANTIAGO | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | ORO |
| SCHETTINO | JOAQUÍN | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | ORO |
| FARALL SZRETTER | IVÁN | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | ORO |
| FRAGA | IGNACIO | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | PLATA |
| RABINOVICH | MAURICIO | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | PLATA |
| VERDECCHIA | GINO | Instituto Nuestra Señora de Luján | PLATA |
| DELGADO | ANDY | Instituto Maipú | PLATA |
| KIM SEO | GABRIEL KEVIN | Escuela ORT N°1 Almagro | PLATA |
| MORENO TRIVILLIN | LAUTARO | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | PLATA |
| VICENTE | BIANCA | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | PLATA |
| PORRECA | MATEO | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | PLATA |
| BARREIRO | BAUTISTA | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | PLATA |
| RICH | TOMÁS | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" | PLATA |
| RAO | MANUEL | Escuela ORT N°5 | PLATA |
| MEZA FURCI | JUAN BAUTISTA | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | BRONCE |
| EFRÓN | JOAQUÍN | ET Nº 9 "Ing. Luis A. Huergo" | BRONCE |
| PATIÑO | URIEL | Instituto Maipú | BRONCE |
| PEREYRA LIMA | LAUTARO | Instituto Nuestra Señora de Luján | BRONCE |
| ALCACER MACKINLAY | SOFÍA | Escuela ORT N°2 | BRONCE |
| TONIUTTI | THIAGO | Instituto Nuestra Señora de Luján | BRONCE |
| LHEZ | LUCAS | Boston College | BRONCE |
| MONTONI ROCA | RENATA | Escuela ORT N°1 Almagro | BRONCE |
| WU | DANIEL | Escuela ORT N°3 | BRONCE |
| FONTAN | GASPAR | Instituto Agustiniano | BRONCE |
| MIGLIORE | SANTIAGO ANDRÉS | Escuela San Juan | BRONCE |
Quimey Pears Stéfano
Gabriel Pagola
Jean Paul Louys Sanso
Zoe Zaidán
Román Schiaffino
Francisco Castillo
Benvenuto Victoria Maggali
Bisignano Enzo Fabrizio
Borgarello Gilabert Alesio
Casanovas Milagros
Ciccarella Tomás Alejandro
Colmegna Ornella
GUITER Iván Andrés
HUXHAGEN Federico Eduardo
Martínez Fornaso Santiago Joaquín
Mocetti Julia
Perez Delfina
Quinteiro Duarte Abigail
Racca Manuel Ignacio
Raffagnino Luciano
Rodríguez Gallo Juana
Rouquaud Facundo Joaquín
Urtubey Elian
VALLEJO CHILLAGANO Sammy
Xaubet Brea Magalí
Ávila Carrero Miguel Ángel
Canchanya Acosta Alexander Santos
Guglielmucci Nazar Federico
Huamani Nahuel
Medina Franco Agustin
PEREYRA GRAU MARÍA AGUSTINA
Porcell Miguel Angel
San Martin Candelaria
Schiaffino Román
Aguirre Francisco
Mocetti Julia
Guillermo Mattei
Área de Difusión
DF Exactas UBA
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La Olimpíada Metropolitana de Física se retomó exitosamente en Exactas UBA en 2022 a cargo de un conjunto de docentes, graduada/os y estudiantes (mucha/os ex olímpica/os) del Departamento de Física (DF) y también gracias al compromiso de mucha/os docentes de la escuela media/secundaria y de sus entusiastas estudiantes. Toda/os conectada/os por una gran pasión: la Física.
--8:30 - 9:00 Recepción y acreditación de la/os estudiantes y las escuelas participantes. Hall de acceso Oeste al Aula Magna del Pabellón 2.
--9:00 - 9:10 Ingreso de la/os estudiantes al Aula Magna del Pabellón 2.
--9:10 - 9:30 Bienvenida y presentación de la jornada a cargo del Director del DF, Dr. Pablo Balenzuela. Aula Magna del Pabellón 2.
--9:30 - 12:30 a) Desarrollo de la competencia. Aula Magna del Pabellón 2. b) Charlas para docentes/entrenadora/es: de 09:45 a 10:15, Prof. Dr. Hernán Grecco; 10:15 a 10:45: Coffee Break y 10:45 a 11:15, Prof Dr. Pablo Mininni. Laboratorio (3) de Electricidad y Magnetismo.
--13:00 - 13:50 Almuerzo.
--14:00 - 16:00 Charlas de popularización de la Física para la/os estudiantes: a) de 14:00-14:40 Lic. Julián Amette Estrada, b) de 14:40-15:20 Lic. Muriel Bonetto y c) de 15:30 a 16:00 Staff OMF24 (Resolución de los problemas). Aula Magna del Pabellón 2. Aula Magna del Pabellón 2.
--16:00 - 17:00 Difusión del orden de mérito y reconocimiento a la/os premiada/os. Aula Magna del Pabellón 2.
Enunciados Nivel Inicial
Respuestas múltiples
Desarrollo
Respuestas Nivel Inicial
Enunciados Nivel Avanzado
Respuestas múltiples
Desarrollo
Respuestas Nivel Avanzado
M E D A L L E R O
| NIVEL INICIAL | |||
| LHEZ | Lucas Julián | Colegio Emaús | ORO |
| RAO | Manuel | ESCUELAS TÉCNICAS ORT N° 2 SEDE BELGRANO | PLATA |
| BENÍTEZ | Federico Ezequiel | E.E.S.T N°1 de Ituzaingó | PLATA |
| CHESLER | Axel | Escuela ORT Almagro | PLATA |
| BOSI | Santino | Politécnica Manuel Belgrano | BRONCE |
| LIVIO IGLESIAS | Camila Aylen | E.E.S.T N°1 de Ituzaingó | BRONCE |
| SIRNA | Zaira | E.E.S.T N°1 de Ituzaingó | BRONCE |
| GOMEZ | Abril Guadalupe | E.E.S.T N°1 de Ituzaingó | BRONCE |
| QUINTEROS | Lautaro Tomás | E.E.S.T N°1 de Ituzaingó | BRONCE |
| WAPÑARSKY | Federico | Escuela Scholem Aleijem | BRONCE |
| NIVEL AVANZADO | |||
| PEREIRA PAZ | Mariano | COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES | ORO |
| NIELOUD | Federico | Institulo Libre de Segunda Enseñanza | PLATA |
| SOLIS | Mariano | COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES | BRONCE |
| ALVAREZ | Olivia | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | BRONCE |
Menciones
| BENÍTEZ | Federico Ezequiel | E.E.S.T N°1 de Ituzaingó | MEJOR PRUEBA DE OPCIONES MÚLTIPLES INICIAL |
| PEREIRA PAZ | Mariano | COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES | MEJOR PRUEBA DE DESARROLLO AVANZADO |
| NIELOUD | Federico | Institulo Libre de Segunda Enseñanza | MEJOR PRUEBA DE OPCIONES MÚLTIPLES AVANZADO |

Staff redactor
Román Schiaffino (Coorrdinador)
Federico Eduardo Huxhagen
Gabriel Pagola
Maximiliano Murgia
Francisco Castillo
Facundo Rouquaud
Federico Guglielmucci Nazar
Delfina Pérez
Pau García Gulisano
Staff corrector
Agullo, Valentin
Bailez, Leila Candela
Berns, Sol Candela
Braunstein, Lucas Gastón
Cañellas, Ulises
De Bortoli, Anabella
Elía, Juan Pablo
Filippo Geloso, Guido
GUGLIELMUCCI NAZAR, Federico
HUXHAGEN, Federico Eduardo
Martinoli, Joaquin Martin
Miculicich, Agustin
Mocetti, Julia
Navarro Cabral, Franco Agustin
Palmarino Ortalda, Pilar
Pedraza, Lucía
Perez, Delfina
Rodriguez, Arianna Isabelle
Ruano, Martina
Schunk, Mateo
Torrisi, Federico
Valiña Lopez, Juan Ignacio
García Gulisano, Pau
Murgía, Maximiliano
Rocquaid, Facundo
Staff Logístico
Lisbeth Muñoz
Andrés Sabat
Patricia Centurión Araujo
Mariano Mayochi
Guillermo Mattei
Área de Difusión
DF Exactas UBA
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.